-
Parameters
-
Comments
Описание JM28 Изоляционный кирпич
Изоляционные кирпичи JM28 изготовлены из материалов высокой чистоты по уникальной технике,поэтому они имеют много преимуществ, таких как стабильный объем, отличная термическая стабильность, высокая интенсивность и низкая теплопроводность.они представляют собой идеальный вид энергосберегающих материалов, которые могут быть широко использованы в качестве прокладок или в качестве теплового консервирования в различных промышленных печах и печах в металлургической промышленности, керамической промышленности, химической промышленности и машиностроении.
Область применения JM28 Изоляционный кирпич
Стекольная промышленность металлургической промышленности;
Керамическая промышленность цветных металлов;
Электролитические алюминиевые отрасли энергетики;
Поверхность огнестойкой поверхности на огнестойкой прокладке противопожарной задней облицовки.
Технические характеристики JM Изоляционный кирпич
| Наименование | JM-23 | JM -26 | JM -28 | JM -30 | JM -32 | |
| Температура классификации (oC) | 1260 | 1430 | 1540 | 1650 | 1760 | |
| Объемная плотность (g/cm3) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
| Прочность на раздавливание (Mpa) | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | |
| предел прочности(Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| непрерывное линейное изменение (CT-30oCX24h)% | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| Обратимое тепловое расширение при 1100 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| коэффициент теплопроводности (W/m.k) | 400oC | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.49 |
| 600oC | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.5 | |
| 800oC | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | |
| 1000oC | 0.2 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.53 | |
| 1200oC | – | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | |
| химхический анализ(%) | Al2O3 | 37 | 58 | 67 | 73 | 77 |
| Fe2O3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| стандартный размер | 230x114x75/65mm | |||||



