Высокопрочный износостойкий антиокислительный высокоглиноземистый кирпич AL2O3:48-80%
-
Parameters
-
Comments
Описание шамотного кирпича
Шамотный кирпич составляет из огнеупорного глины(сланец,угольные отходы),его также называют спеченным кирпичом,огнеупорность достигает до 1690 ~ 1730.имеют сильные свойства химической эрозионной устойчивости и сопротивления теплопроводности.
Область применения шамотного кирпича
Область применения жаростойкого кирпича достаточно велика. шамотный кирпич широко применяется в промышленном строительстве для стали, цветных металлов, стекла, цемента, керамики,машин, бойлера, легкой промышленности, электроэнергии, военной промышленности и других хозяйственных субъектов.
Технические характеристики шамотного кирпича
| Шамотный кирпич SK-32 | |
| Наименование показателей | индекс |
| AI2O3(%) | 30 |
| Fe2O3 (%) | 3 |
| Огнеупорность (SK) | 32 |
| Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2Н/мм2, ºС,не ниже | 1300 |
| Пористость открытая, %, не более | 22-26 |
| Объемная плотность(g/cm³) | 2.05 |
| Холодная прочность дробильно (МП) | 25 |
| Тепловое расширение при 1000 ° С (%) | 0.6 |
| Шамотный кирпич SK-34 | |
| Наименование показателей | индекс |
| AI2O3(%) | 38 |
| Fe2O3 (%) | 2.5 |
| Огнеупорность(SK) | 34 |
| Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2Н/мм2, ºС,не ниже | 1350 |
| Пористость открытая, %, не более | 19-23 |
| Объемная плотность(g/cm³) | 2.10-2.15 |
| Холодная прочность дробильно (МП) | 25 |
| Тепловое расширение при 1000 ° С (%) | 0.6 |
| Шамотный кирпич SK-36 | |
| Наименование показателей | индекс |
| AI2O3(%) | 50 |
| Fe2O3 (%) | 2 |
| Огнеупорность(SK) | 36 |
| Температура начала размягчения под нагрузкой 0,2Н/мм2, ºС,не ниже | 1450 |
| Пористость открытая, %, не более | 20-24 |
| Объемная плотность(g/cm³) | 2.30-2.40 |
| Холодная прочность дробильно (МП) | 45 |
| Тепловое расширение при 1000 ° С (%) | 0,6 |
Please follow and like us:






