-
Parameters
-
Comments
| MgO,%: | ≥74 | Cr2O3: | ≥6 |
|---|---|---|---|
| Объемная плотность, G/cm3: | ≥2.90 | кирпич: | хромомагнезитовый кирпич |
хромомагнезитовый кирпич
1. Высокая огнеупорность 2000,
2. превосходное антиокислительное,
3. высокая прочность
4. совершенная термическая стабильность;
Применение хромомагнезитового кирпича
1. Используется для крыши для всех видов сталеплавильной печи;
2. RH, VOD, AOD и другие очистные сооружения;
3. Строительная промышленность, стеклянная печь, цементная вращающаяся печь и т. Д.
Особенность хромомагнезитового кирпича
1, выдающаяся способность сформировать стабилизированное защитное покрытие
2, высокая гибкость
3, высокая огнеупорность
4, низкая теплопроводность
| наименование | хромомагнезитовый кирпич | |||||||
| Mg-Cr-6 | Mg-Cr-8 | Mg-Cr-9 | Mg-Cr-12 | Mg-Cr-16 | Mg-Cr-18 | |||
| Химическое содержание | MgO | ≥86 | ≥84 | ≥83 | ≥80 | ≥76 | ≥74 | |
| Cr2O3 | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥18 | ||
| SiO3 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 | ≤2.8 | ≤2.8 | ||
| объемная плотность, g/cm3 | ≥2.90 | ≥2.95 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.05 | ≥3.10 | ||
| Открытая пористость,% | ≤18 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ||
| Холодная прочность на раздавливание, МПа | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ||
| Огнеупорность, ℃ | T0.6 | ≥1600 | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
| Теплостойкость (1100 ℃ воды), время | ≥4 | ≥5 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ||
| Представление | Высокая температурная структура с высокой интенсивностью, высокой огнеупорностью под нагрузкой, сильной устойчивостью к химическому воздействию и т.д. | |||||||
| Применение | Широко используется в зоне прокаливания вращающейся печи цемента, стеклянной печи, сталеплавильной печи, конвертера, а также плавильной печи из цветного металла. | |||||||

Please follow and like us:





